รายได้โฆษณาสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมประจำปี 2564
วัดผลเฉพาะช่องทีวีดาวเทียมที่มีการเก็บข้อมูลโดย สำนักงาน กสทช.
มกราคม 2564
| ชื่อช่อง | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|
| BOOMERANG | 15.44 |
| JATINGJA | 13.31 |
| JKN TV | 13.29 |
| PSI SARADEE | 17.84 |
| TOONEE | 40.12 |
| TOP NEWS | 0 |
| รวมทั้งหมด | 100 |
กุมภาพันธ์ 2564
| ชื่อช่อง | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|
| BOOMERANG | 19.12 |
| JATINGJA | 12.7 |
| JKN TV | 15.62 |
| PSI SARADEE | 17.67 |
| TOONEE | 21.57 |
| TOP NEWS | 13.32 |
| รวมทั้งหมด | 100 |
มีนาคม 2564
| ชื่อช่อง | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|
| BOOMERANG | 20.88 |
| JATINGJA | 10.73 |
| JKN TV | 12.56 |
| PSI SARADEE | 16.51 |
| TOONEE | 28.8 |
| TOP NEWS | 10.52 |
| รวมทั้งหมด | 100 |
เมษายน 2564
| ชื่อช่อง / เรตติ้ง | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|
| BOOMERANG | 23.51 |
| JKN TV | 12.71 |
| PSI SARADEE | 16.87 |
| TOONEE | 33.84 |
| TOP NEWS | 13.07 |
| รวมทั้งหมด | 100 |
พฤษภาคม 2564
| ชื่อช่อง / เรตติ้ง | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|
| BOOMERANG | 25.69 |
| PSI SARADEE | 23.55 |
| TOONEE | 27.38 |
| TOP NEWS | 23.38 |
| รวมทั้งหมด | 100 |
มิถุนายน 2564
| ชื่อช่อง / เรตติ้ง | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|
| BOOMERANG | 27.08 |
| PSI SARADEE | 22.14 |
| TOONEE | 31.24 |
| TOP NEWS | 19.54 |
| รวมทั้งหมด | 100 |
กรกฎาคม 2564
| ชื่อช่อง | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|
| BOOMERANG | 28.29 |
| TOONEE | 47.43 |
| TOP NEWS | 24.28 |
| รวมทั้งหมด | 100 |
สิงหาคม 2564
อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล
